| 1 mes de $16,920.00 sin intereses | Total $16,920.00 | |
| 3 meses de $5,640.00 sin intereses | Total $16,920.00 | |
| 6 meses de $2,820.00 sin intereses | Total $16,920.00 |
| 9 meses de $2,196.59 | Total $19,769.33 | |
| 12 meses de $1,717.80 | Total $20,613.64 | |
| 18 meses de $1,226.79 | Total $22,082.29 | |
| 24 meses de $992.78 | Total $23,826.74 |
| 9 meses de $2,228.93 | Total $20,060.35 | |
| 12 meses de $1,749.39 | Total $20,992.64 | |
| 18 meses de $1,256.12 | Total $22,610.20 | |
| 24 meses de $1,022.46 | Total $24,539.08 |
