| 1 mes de $12,120.00 sin intereses | Total $12,120.00 | |
| 3 meses de $4,040.00 sin intereses | Total $12,120.00 | |
| 6 meses de $2,020.00 sin intereses | Total $12,120.00 |
| 9 meses de $1,573.45 | Total $14,161.01 | |
| 12 meses de $1,230.48 | Total $14,765.80 | |
| 18 meses de $878.77 | Total $15,817.81 | |
| 24 meses de $711.14 | Total $17,067.38 |
| 9 meses de $1,596.61 | Total $14,369.47 | |
| 12 meses de $1,253.11 | Total $15,037.28 | |
| 18 meses de $899.78 | Total $16,195.96 | |
| 24 meses de $732.40 | Total $17,577.64 |
