| 1 mes de $6,840.00 sin intereses | Total $6,840.00 | |
| 3 meses de $2,280.00 sin intereses | Total $6,840.00 | |
| 6 meses de $1,140.00 sin intereses | Total $6,840.00 |
| 9 meses de $887.98 | Total $7,991.86 | |
| 12 meses de $694.43 | Total $8,333.17 | |
| 18 meses de $495.94 | Total $8,926.88 | |
| 24 meses de $401.34 | Total $9,632.09 |
| 9 meses de $901.06 | Total $8,109.50 | |
| 12 meses de $707.20 | Total $8,486.39 | |
| 18 meses de $507.79 | Total $9,140.29 | |
| 24 meses de $413.34 | Total $9,920.05 |
