| 1 mes de $8,040.00 sin intereses | Total $8,040.00 | |
| 3 meses de $2,680.00 sin intereses | Total $8,040.00 | |
| 6 meses de $1,340.00 sin intereses | Total $8,040.00 |
| 9 meses de $1,043.77 | Total $9,393.94 | |
| 12 meses de $816.26 | Total $9,795.13 | |
| 18 meses de $582.94 | Total $10,493.00 | |
| 24 meses de $471.75 | Total $11,321.93 |
| 9 meses de $1,059.14 | Total $9,532.22 | |
| 12 meses de $831.27 | Total $9,975.23 | |
| 18 meses de $596.88 | Total $10,743.85 | |
| 24 meses de $485.85 | Total $11,660.41 |
