| 1 mes de $7,080.00 sin intereses | Total $7,080.00 | |
| 3 meses de $2,360.00 sin intereses | Total $7,080.00 | |
| 6 meses de $1,180.00 sin intereses | Total $7,080.00 |
| 9 meses de $919.14 | Total $8,272.27 | |
| 12 meses de $718.80 | Total $8,625.56 | |
| 18 meses de $513.34 | Total $9,240.11 | |
| 24 meses de $415.42 | Total $9,970.06 |
| 9 meses de $932.67 | Total $8,394.05 | |
| 12 meses de $732.01 | Total $8,784.16 | |
| 18 meses de $525.61 | Total $9,461.00 | |
| 24 meses de $427.84 | Total $10,268.12 |
