| 1 mes de $12,840.00 sin intereses | Total $12,840.00 | |
| 3 meses de $4,280.00 sin intereses | Total $12,840.00 | |
| 6 meses de $2,140.00 sin intereses | Total $12,840.00 |
| 9 meses de $1,666.92 | Total $15,002.26 | |
| 12 meses de $1,303.58 | Total $15,642.97 | |
| 18 meses de $930.97 | Total $16,757.48 | |
| 24 meses de $753.39 | Total $18,081.29 |
| 9 meses de $1,691.46 | Total $15,223.10 | |
| 12 meses de $1,327.55 | Total $15,930.59 | |
| 18 meses de $953.23 | Total $17,158.09 | |
| 24 meses de $775.91 | Total $18,621.85 |
