| 1 mes de $9,960.00 sin intereses | Total $9,960.00 | |
| 3 meses de $3,320.00 sin intereses | Total $9,960.00 | |
| 6 meses de $1,660.00 sin intereses | Total $9,960.00 |
| 9 meses de $1,293.03 | Total $11,637.26 | |
| 12 meses de $1,011.19 | Total $12,134.27 | |
| 18 meses de $722.16 | Total $12,998.80 | |
| 24 meses de $584.40 | Total $14,025.67 |
| 9 meses de $1,312.06 | Total $11,808.58 | |
| 12 meses de $1,029.78 | Total $12,357.37 | |
| 18 meses de $739.42 | Total $13,309.55 | |
| 24 meses de $601.87 | Total $14,444.99 |
