| 1 mes de $978.00 sin intereses | Total $978.00 | |
| 3 meses de $326.00 sin intereses | Total $978.00 | |
| 6 meses de $163.00 sin intereses | Total $978.00 |
| 9 meses de $126.97 | Total $1,142.70 | |
| 12 meses de $99.29 | Total $1,191.50 | |
| 18 meses de $70.91 | Total $1,276.39 | |
| 24 meses de $57.38 | Total $1,377.22 |
| 9 meses de $128.84 | Total $1,159.52 | |
| 12 meses de $101.12 | Total $1,213.40 | |
| 18 meses de $72.61 | Total $1,306.90 | |
| 24 meses de $59.10 | Total $1,418.39 |
