| 1 mes de $3,520.00 sin intereses | Total $3,520.00 | |
| 3 meses de $1,173.33 sin intereses | Total $3,520.00 | |
| 6 meses de $586.67 sin intereses | Total $3,520.00 |
| 9 meses de $456.97 | Total $4,112.77 | |
| 12 meses de $357.37 | Total $4,288.42 | |
| 18 meses de $255.22 | Total $4,593.95 | |
| 24 meses de $206.54 | Total $4,956.86 |
| 9 meses de $463.70 | Total $4,173.31 | |
| 12 meses de $363.94 | Total $4,367.26 | |
| 18 meses de $261.32 | Total $4,703.78 | |
| 24 meses de $212.71 | Total $5,105.06 |
