| 1 mes de $2,845.00 sin intereses | Total $2,845.00 | |
| 3 meses de $948.33 sin intereses | Total $2,845.00 | |
| 6 meses de $474.17 sin intereses | Total $2,845.00 |
| 9 meses de $369.34 | Total $3,324.10 | |
| 12 meses de $288.84 | Total $3,466.06 | |
| 18 meses de $206.28 | Total $3,713.01 | |
| 24 meses de $166.93 | Total $4,006.33 |
| 9 meses de $374.78 | Total $3,373.03 | |
| 12 meses de $294.15 | Total $3,529.79 | |
| 18 meses de $211.21 | Total $3,801.77 | |
| 24 meses de $171.92 | Total $4,126.10 |
