| 1 mes de $4,525.00 sin intereses | Total $4,525.00 | |
| 3 meses de $1,508.33 sin intereses | Total $4,525.00 | |
| 6 meses de $754.17 sin intereses | Total $4,525.00 |
| 9 meses de $587.45 | Total $5,287.01 | |
| 12 meses de $459.40 | Total $5,512.81 | |
| 18 meses de $328.09 | Total $5,905.58 | |
| 24 meses de $265.50 | Total $6,372.11 |
| 9 meses de $596.09 | Total $5,364.84 | |
| 12 meses de $467.85 | Total $5,614.17 | |
| 18 meses de $335.93 | Total $6,046.76 | |
| 24 meses de $273.44 | Total $6,562.61 |
