| 1 mes de $3,175.00 sin intereses | Total $3,175.00 | |
| 3 meses de $1,058.33 sin intereses | Total $3,175.00 | |
| 6 meses de $529.17 sin intereses | Total $3,175.00 |
| 9 meses de $412.19 | Total $3,709.67 | |
| 12 meses de $322.34 | Total $3,868.10 | |
| 18 meses de $230.21 | Total $4,143.69 | |
| 24 meses de $186.29 | Total $4,471.04 |
| 9 meses de $418.25 | Total $3,764.28 | |
| 12 meses de $328.27 | Total $3,939.22 | |
| 18 meses de $235.71 | Total $4,242.75 | |
| 24 meses de $191.86 | Total $4,604.70 |
